1. Pompe doseuse de précision
Résistant aux hautes températures, haute précision à basse vitesse, mesure précise, erreur aléatoire <± 0,5% 2. Convertisseur de fréquence
Ajustez la sortie de matériau, la haute pression et la précision, le contrôle du rapport simple et rapide
3. Appareil de mixage
Pression réglable, synchronisation précise de la sortie des matériaux et même mélange
4. Structure de la garniture mécanique
Une nouvelle structure de type peut éviter le problème de reflux
5. Appareil à vide et tête de mélange spéciale
Haute efficacité et garantie des produits sans bulles
6. Huile caloporteuse avec méthode de chauffage électromagnétique
Efficace et économe en énergie
7. Température multipoint. système de contrôle
Assurer une température stable, erreur aléatoire <±2°C 8. Interface homme-machine automate et écran tactile
Contrôle du versement, nettoyage automatique et purge de l’air, performances stables, haute opérabilité, qui peuvent automatiquement distinguer, diagnostiquer et alerter les situations anormales ainsi qu’afficher les usines anormales.
Machines de coulée d’élastomère PU associées
Technical Parameters — PU Elastomer Casting Machine
| Type | SPU-E-05 | SPU-E-09 | SPU-E-2 | SPU-E-3 | SPU-E-4 | SPU-E-8 | SPU-E-10 | SPU-E-15 | SPU-E-22 | SPU-E-33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Range (kg/min) | 0.14-0.5 | 0.3-0.9 | 0.5-2 | 1-3 | 1.5-4 | 3-8 | 4-10 | 5-15 | 10-22 | 15-33 |
| Material Tank | 60L / 10L | 80L / 10L | 120L / 20L | 120L / 20L | 160L / 30L | 260L / 50L | 260L / 50L | 260L / 50L | 300L / 80L | 500L / 120L |
| Mixing Head | 28# | 28# | 32# | 32# | 40# | 60# | 60# | 60# | 80# | 80# |
| Thermocouple | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
| Components | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) | 2-5 (configurable) |
| MOCA Melting Tank | – | – | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colour Dosing | – | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Vacuum Degassing | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| PLC / HMI | Delta / KINCO | Delta / KINCO | Delta / KINCO | Delta / KINCO | Delta / KINCO | Delta / KINCO | Delta / KINCO | Delta / KINCO | Delta / KINCO | Delta / KINCO |
Model code SPU-En-XX — n = number of components (2–5, specified when ordering), XX = flow range. Tell us your part, hardness and output and we will confirm the exact machine and quote.