Recurso
Esta máquina de espuma de poliuretano pode ser usada em diversos setores, como necessidades diárias, decoração de automóveis, equipamentos médicos, indústria esportiva, couro e calçados, indústria de embalagens, indústria moveleira e indústria militar.
①O dispositivo de mistura adota um dispositivo de vedação especial (pesquisa e desenvolvimento independente), de modo que o eixo de agitação funcionando em alta velocidade não derrame material e não canalize material.
②O dispositivo de mistura possui uma estrutura em espiral e a folga do mecanismo unilateral é de 1 mm, o que melhora muito a qualidade do produto e a estabilidade do equipamento.
③Alta precisão (erro 3,5 ~ 5‰) e bomba de ar de alta velocidade são usadas para garantir a precisão e estabilidade do sistema de medição de material.
⑤ O tanque de matéria-prima é isolado por aquecimento elétrico para garantir a estabilidade da temperatura do material.
Product Parameters
| Type | SPU-HS2-20 | SPU-HS2-270 | SPU-HS2-400 | SPU-HS2-3750 | SPU-HS2-5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Range | 20-170 | 54-270 | 80-400 | 750-3750 | 1000-5000 |
| Application | Flexible Foam | Rigid/Flexible/Integral Skin Foam | Rigid/Flexible/Integral Skin Foam | Rigid/Flexible/Integral Skin Foam | Rigid Foam |
| Mixing Head | T/L | T/L | T/L | T/L | T/L |
| Metering Pump | Gelanrex | Gelanrex | Gelanrex | Gelanrex | Gelanrex |
| Flowmeter | KRACHT | KRACHT | KRACHT | KRACHT | KRACHT |
| PLC Central Processing Unit | SIEMENS/Delta | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
| Foaming Agent System | HFC/245FA/Water-blown | HFC/245FA/Water-blown | HFC/245FA/Water-blown | HFC/245FA/Water-blown | HFC/245FA/Water-blown |
| Components | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Customize | Support | Support | Support | Support | Support |
