Platform Kerja Angkat Lengan Lipat Siri Platform Kerja Udara Lipat
- Kuasa yang kuat: kuasa enjin yang besar, keupayaan memanjat yang kuat
- Prestasi keselamatan yang baik: had beban lampau dan sistem perlindungan anti kecondongan, peranti anti perlanggaran dan auto;犀利士
pengesanan matik amplitud berlebihan, konfigurasi pilihan - Silinder minyak: rod omboh bersalut, pengedap yang baik dan kapasiti galas yang besar
- Penyelenggaraan mudah: enjin boleh diputar keluar untuk penyelenggaraan, gelangsar pelincir sendiri digunakan, dan sistem boom adalah bebas penyelenggaraan
- Penebalan dan kestabilan: keluli berkualiti tinggi, galas beban yang tinggi dan tahan lama, prestasi yang stabil
- Pencegahan kejatuhan: pagar konvensional setinggi 1 meter, selamat dan boleh dipercayai
- Pengangkatan stabil: tiub segi empat tepat keluli mangan berkekuatan tinggi digunakan, dengan kapasiti galas yang kuat dan operasi yang stabil
- Selamat dan stabil: khusus untuk penyelidikan tentang pelbagai ketinggian, stabil dan selamat, sehingga 18 meter
Nama Produk | Model | Beban/KG | Saiz:panjang, lebar dan ketinggian(mm) | saiz platform/MM | Ketinggian platform/m | Berat/kg | Jejari kerja (M) | Kuasa enjin diesel/bateri | Kuasa | Konfigurasi brek | Borang cadik |
12 m(bateri diesel dwiguna)Lengan lipat platform mengangkat | FJYZB12 | 200 | 6.2*1.8*2.18 | 1.20*0.70*1.10 | 12 | 3.2 | 7.2 | D28 jenis 25hp(Kuasa Changzhou) | 21kw | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak |
14 m(bateri diesel dwiguna)Lengan lipat platform mengangkat | FJYZB14 | 200 | 6.2*1.8*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 14 | 3.4 | 8.5 | D28 jenis 25hp(Kuasa Changzhou) | 21kw | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak |
16 m(bateri diesel dwiguna)Lengan lipat platform mengangkat | FJYZB16 | 200 | 6.2*1.8*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 16 | 3.8 | 9.5 | D28 jenis 25hp(Kuasa Changzhou) | 21kw | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak |
18 m(bateri diesel dwiguna)Lengan lipat platform mengangkat | FJYZB18 | 200 | 7.9*2*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 18 | 4 | 10 | D28 jenis 25hp(Kuasa Changzhou) | 21kw | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak |
20 m(bateri diesel dwiguna)Lengan lipat platform mengangkat | FJYZB20 (Lengan kompaun) | 200 | 7*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 20 | 4.8 | D28 jenis 25hp(Kuasa Changzhou) | 21kw | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak | |
16m (Enjin diesel)Mengangkat lengan lipat platform | FJYZB16C | 200 | 7.2*1.8*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 16 | 4.3 | 9.5 | 490 jenis 52hp(Kuasa Huichai) | 38.6kw | Brek pecah angin | jenis H |
18m (Enjin diesel)Melipat lengan angkat platform | FJYZB18C | 200 | 7.9*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 18 | 4.5 | 10 | 490 jenis 52hp(Kuasa Huichai) | 38.6kw | Brek pecah angin | jenis H |
20m (Enjin diesel)Melipat lengan angkat platform | FJYZB20C (Kompaun ar | m200 | 7*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 20 | 5 | 12 | 490 jenis 52hp(Kuasa Huichai) | 38.6kw | Brek pecah angin | jenis H |
12m (bateri)Platform angkat lengan lipat | FJYZB12D | 200 | 6.2*1.8*2.18 | 1.20*0.70*1.10 | 12 | 3.1 | 7.2 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak | |
14m (bateri)Platform angkat lengan lipat | FJYZB14D | 200 | 6.3*1.8*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 14 | 3.6 | 8.5 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak | |
16m (bateri)Platform angkat lengan lipat | FJYZB16D | 200 | 6.3*1.8*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 16 | 3.8 | 9.5 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak | |
18m (bateri)Platform angkat lengan lipat | FJYZB18D | 200 | 7.9*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 18 | 4 | 10 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak | |
20m (bateri)Platform angkat lengan lipat | FJYZB20D | 200 | 7*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 20 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Brek hidraulik (dengan pengecas lampau) | Jenis kaki katak |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami