Platform Lifting Arm Lifting Series Platform Kerja Aerial Lengan Lipat
- Daya kuwat: daya mesin gedhe, kemampuan climbing kuwat
- Kinerja safety sing apik: watesan kakehan lan sistem perlindungan anti-tilt, piranti anti-tabrakan lan otomatis.犀利士
deteksi matic saka amplitudo gedhe banget, konfigurasi opsional - Silinder lenga: rod piston dilapisi, sealing apik lan kapasitas bantalan gedhe
- Gampang pangopènan: mesin bisa diputer metu kanggo pangopènan, panggeser self-lubricating digunakake, lan sistem boom ora pangopènan.
- Thickening lan stabilitas: baja kualitas dhuwur, dhuwur beban-prewangan lan awet, kinerja stabil
- Nyegah tiba: 1 meter pagar konvensional dhuwur, aman lan dipercaya
- Ngangkat stabil: tabung persegi panjang baja mangan kanthi kekuatan dhuwur digunakake, kanthi kapasitas bantalan sing kuat lan operasi sing stabil
- Aman lan stabil: darmabakti kanggo riset ing macem-macem dhuwur, stabil lan aman, nganti 18 meter
jeneng produk | Model | Beban/KG | Ukuran:dawa, jembar lan dhuwur(mm) | ukuran platform / MM | Dhuwur platform / m | Bobot / kg | Radius kerja (M) | Mesin diesel/baterei | daya | Konfigurasi rem | Bentuk outrigger |
12 m (baterei diesel dual-use)Lengan lipat platform ngangkat | FJYZB12 | 200 | 6.2*1.8*2.18 | 1.20*0.70*1.10 | 12 | 3.2 | 7.2 | D28 tipe 25 hp (Changzhou Power) | 21 kw | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok |
14 m (baterei diesel dual guna)Lengan lipat platform ngangkat | FJYZB14 | 200 | 6.2*1.8*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 14 | 3.4 | 8.5 | D28 tipe 25 hp (Changzhou Power) | 21 kw | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok |
16 m (baterei diesel dual-use)Lengan lipat platform ngangkat | FJYZB16 | 200 | 6.2*1.8*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 16 | 3.8 | 9.5 | D28 tipe 25 hp (Changzhou Power) | 21 kw | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok |
18 m (baterei diesel dual-use)Lengan lipat platform ngangkat | FJYZB18 | 200 | 7.9*2*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 18 | 4 | 10 | D28 tipe 25 hp (Changzhou Power) | 21 kw | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok |
20 m (baterei diesel dual-use)Lengan lipat platform ngangkat | FJYZB20 (Lengan majemuk) | 200 | 7*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 20 | 4.8 | D28 tipe 25 hp (Changzhou Power) | 21 kw | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok | |
16m (Mesin Diesel)Angkat lengan lipat platform | FJYZB16C | 200 | 7.2*1.8*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 16 | 4.3 | 9.5 | 490 jinis 52 hp (Huichai Power) | 38,6kw | Rem putus angin | Tipe H |
18m (Mesin Diesel)Angkat lengan lipat platform | FJYZB18C | 200 | 7.9*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 18 | 4.5 | 10 | 490 jinis 52 hp (Huichai Power) | 38,6kw | Rem putus angin | Tipe H |
20m (Mesin Diesel)Angkat lengan lipat platform | FJYZB20C (Senyawa ar | m200 | 7*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 20 | 5 | 12 | 490 jinis 52 hp (Huichai Power) | 38,6kw | Rem putus angin | Tipe H |
12m (baterei)Platform angkat lengan lipat | FJYZB12D | 200 | 6.2*1.8*2.18 | 1.20*0.70*1.10 | 12 | 3.1 | 7.2 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok | |
14m (baterei)Platform angkat lengan lipat | FJYZB14D | 200 | 6.3*1.8*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 14 | 3.6 | 8.5 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok | |
16m (baterei)Platform angkat lengan lipat | FJYZB16D | 200 | 6.3*1.8*2.3 | 1.20*0.70*1.10 | 16 | 3.8 | 9.5 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok | |
18m (baterei)Platform angkat lengan lipat | FJYZB18D | 200 | 7.9*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 18 | 4 | 10 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok | |
20m (baterei)Platform angkat lengan lipat | FJYZB20D | 200 | 7*2*2.5 | 1.20*0.70*1.10 | 20 | 260Ah/pcs 6v*12=72V | Rem hidrolik (karo pangisi daya) | Tipe sikil kodhok |
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita