Összecsukható karú emelőplatform sorozat Összecsukható karú légi munkaállvány
- Erős teljesítmény: nagy motorteljesítmény, erős mászóképesség
- Jó biztonsági teljesítmény: túlterhelés-korlátozás és billenésgátló rendszer, ütközésgátló berendezés és automata犀利士
túlzott amplitúdó matikus észlelése, opcionális konfiguráció - Olajhenger: bevonatos dugattyúrúd, jó tömítés és nagy teherbírás
- Könnyű karbantartás: a motor karbantartáshoz kiforgatható, önkenő csúszkák használatosak, és a gémrendszer karbantartásmentes
- Vastagság és stabilitás: kiváló minőségű acél, nagy teherbírású és tartós, stabil teljesítmény
- Leesés elleni védelem: 1 méter magas hagyományos védőkorlát, biztonságos és megbízható
- Stabil emelés: nagy szilárdságú mangán acél négyszögletes csövet használnak, erős teherbírással és stabil működéssel
- Biztonságos és stabil: Különböző magasságok kutatására szolgál, stabil és biztonságos, 18 méterig
Termék név | Modell | Terhelés/kg | Méret:hossza, szélessége és magasság(mm) | platform mérete/MM | Platform magasság/m | Súly/kg | Munkasugár (M) | Dízelmotor/akkumulátor teljesítmény | Erő | Fék konfiguráció | Kitámasztó forma |
12 m (dízel akkumulátor kettős felhasználású) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB12 | 200 | 6,2*1,8*2,18 | 1,20*0,70*1,10 | 12 | 3.2 | 7.2 | D28 típusú 25 LE (Changzhou Power) | 21kw | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus |
14 m (dízel akkumulátor kettős felhasználású) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB14 | 200 | 6,2*1,8*2,3 | 1,20*0,70*1,10 | 14 | 3.4 | 8.5 | D28 típusú 25 LE (Changzhou Power) | 21kw | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus |
16 m (dízel akkumulátor kettős felhasználású) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB16 | 200 | 6,2*1,8*2,3 | 1,20*0,70*1,10 | 16 | 3.8 | 9.5 | D28 típusú 25 LE (Changzhou Power) | 21kw | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus |
18 m (dízel akkumulátor kettős felhasználású) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB18 | 200 | 7,9*2*2,3 | 1,20*0,70*1,10 | 18 | 4 | 10 | D28 típusú 25 LE (Changzhou Power) | 21kw | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus |
20 m (dízel akkumulátor kettős felhasználású) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB20 (Összetett kar) | 200 | 7*2*2,5 | 1,20*0,70*1,10 | 20 | 4.8 | D28 típusú 25 LE (Changzhou Power) | 21kw | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus | |
16m (Dízelmotor) Összecsukható kar emelés felület | FJYZB16C | 200 | 7,2*1,8*2,5 | 1,20*0,70*1,10 | 16 | 4.3 | 9.5 | 490 típusú 52 LE (Huichai Power) | 38,6 kW | Légfék fék | H típusú |
18m (Dízelmotor) Összecsukható kar emelés felület | FJYZB18C | 200 | 7,9*2*2,5 | 1,20*0,70*1,10 | 18 | 4.5 | 10 | 490 típusú 52 LE (Huichai Power) | 38,6 kW | Légfék fék | H típusú |
20m (Dízelmotor) Összecsukható kar emelés felület | FJYZB20C (Vegyület ar | m200 | 7*2*2,5 | 1,20*0,70*1,10 | 20 | 5 | 12 | 490 típusú 52 LE (Huichai Power) | 38,6 kW | Légfék fék | H típusú |
12m (akkumulátor) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB12D | 200 | 6,2*1,8*2,18 | 1,20*0,70*1,10 | 12 | 3.1 | 7.2 | 260Ah/db 6v*12=72V | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus | |
14 m (akkumulátor) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB14D | 200 | 6,3*1,8*2,3 | 1,20*0,70*1,10 | 14 | 3.6 | 8.5 | 260Ah/db 6v*12=72V | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus | |
16 m (akkumulátor) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB16D | 200 | 6,3*1,8*2,3 | 1,20*0,70*1,10 | 16 | 3.8 | 9.5 | 260Ah/db 6v*12=72V | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus | |
18m (akkumulátor) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB18D | 200 | 7,9*2*2,5 | 1,20*0,70*1,10 | 18 | 4 | 10 | 260Ah/db 6v*12=72V | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus | |
20m (akkumulátor) Összecsukható kar emelő platform | FJYZB20D | 200 | 7*2*2,5 | 1,20*0,70*1,10 | 20 | 260Ah/db 6v*12=72V | Hidraulikus fék (val kompresszor) | Békacomb típus |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk